Доставка в любую точку России и СНГ |
Оплата наличным и безналичным способом |
Доставка в течении недели |
Гарантия 12 месяцев |
Серия термошкафов CR предназначенных для чистых помещений с рабочей температурой 250°C включает девять стандартных моделей с объемами рабочих камер от 30 до 1790 л, которые при условии соблюдения стандартных способов загрузки материалов удовлетворяют требованиям стандарта ISO 14644-1 по классу 5*.
Герметичность конструкции предотвращает дисперсное загрязнение. Герметичная камера из нержавеющей стали и глянцевое белое эпоксидное покрытие обеспечивают легкость очистки термошкафа и предотвращают дисперсное загрязнение.
*Федеральный стандарт 209E Класс 100 в 2001г. был заменен на ISO 14644-1 Класс 5
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
- Максимальная рабочая температура 250°C
- Объем камеры от 30 до 1810 литров
- Полностью герметичная изоляция с низкой теплоемкостью для предотвращения дисперсного загрязнения
- Полностью закрытый бесщеточный двигатель вентилятора
- Цифровой ПИД-контроллер Carbolite Gero 301 с задачей одного значения линейного изменения температуры и таймером процесса
- Перфорированные полки из нержавеющей стали
- Не содержащее примесных частиц уплотнение двери из силиконового каучука
- Мембранная панель управления с отчетливым ярким светодиодным дисплеем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (УКАЖИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ)
- Защита от перегрева (рекомендуется для защиты ценных материалов и использования в автоматическом режиме)
- Предлагается широкая линейка температурных контроллеров, систем многосегментного программируемого управления и устройств для регистрации данных, которые подключаются через порты RS232, RS485 или интерфейс связи Ethernet
- Порт для независимой термопары
- Порты для подключения кабелей
- Обзорное окно
- Монтажная рама для установки термошкафов друг на друга
- Дверь с закрываемым на ключ замком
- Предохранительный выключатель дверцы для обесточивания нагревателей и вентилятора
- Изготовление шкафа по индивидуальному заказу, полностью встроенного в стену
- Дополнительная напольная опора
Содержание может быть изменено или исправлено
CR/30
Максимальная температура (°C) | 250 |
Объем (литров) | 30 |
Стабильность температуры (°С) | ±0.2 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±3.0 @ 250°C |
Время нагрева (мин) | 35 |
Время восстановления температуры (минут) | 4 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 310 x 310 x 310 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 685 x 460 x 670 |
Полки установлено / возможно установить | 2 / 2 |
Нагрузка на полку каждую / общая (кг) | 10 / 20 |
Конфигурация | Настольное исполнение |
Максимальная мощность (Вт) | 1000 |
CR/70
Максимальная температура (°C) | 250 |
Объем (литров) | 68 |
Стабильность температуры (°С) | ±0.2 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±3.0 @ 250°C |
Время нагрева (мин) | 35 |
Время восстановления температуры (минут) | 4 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 310 x 470 x 470 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 685 x 620 x 820 |
Полки установлено / возможно установить | 2 / 2 |
Нагрузка на полку каждую / общая (кг) | 10 / 20 |
Конфигурация | Настольное исполнение |
Максимальная мощность (Вт) | 1500 |
CR/130
Максимальная температура (°C) | 250 |
Объем (литров) | 121 |
Стабильность температуры (°С) | ±0.2 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±4.0 @ 250°C |
Время нагрева (мин) | 35 |
Время восстановления температуры (минут) | 4 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 550 x 470 x 470 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 925 x 620 x 820 |
Полки установлено / возможно установить | 3 / 5 |
Нагрузка на полку каждую / общая (кг) | 10 / 40 |
Конфигурация | Настольное исполнение |
Максимальная мощность (Вт) | 2000 |
CR/180
Максимальная температура (°C) | 250 |
Объем (литров) | 170 |
Стабильность температуры (°С) | ±0.2 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±5.0 @ 250°C |
Время нагрева (мин) | 58 |
Время восстановления температуры (минут) | 5 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 770 x 470 x 470 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 1145 x 620 x 820 |
Полки установлено / возможно установить | 3 / 7 |
Конфигурация | Настольное исполнение |
Нагрузка на полку каждую / общая (кг) | 10 / 50 |
Максимальная мощность (Вт) | 2500 |
CR/220
Максимальная температура (°C) | 250 |
Объем (литров) | 227 |
Стабильность температуры (°С) | ±0.2 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±5.0 @ 250°C |
Время нагрева (мин) | 75 |
Время восстановления температуры (минут) | 4 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 610 x 610 x 610 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 1360 940 x 970 |
Полки установлено / возможно установить | 3 / 5 |
Нагрузка на полку каждую / общая (кг) | 15 / 45 |
Конфигурация | Настольное исполнение |
Максимальная мощность (Вт) | 3000 |
CR/330
Максимальная температура (°C) | 250 |
Объем (литров) | 340 |
Стабильность температуры (°С) | ±0.2 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±5.0 @ 250°C |
Время нагрева (мин) | 80 |
Время восстановления температуры (минут) | 6 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 915 x 610 x 610 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 1670 x 940 x 970 |
Полки установлено / возможно установить | 4 / 8 |
Нагрузка на полку каждую / общая (кг) | 15 / 60 |
Конфигурация | Напольное исполнение |
Максимальная мощность (Вт) | 4500 |
CR/450
Максимальная температура (°C) | 250 |
Объем (литров) | 450 |
Стабильность температуры (°С) | ±0.3 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±5.0 @ 250°C |
Время нагрева (мин) | 75 |
Время восстановления температуры (минут) | 9 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 1220 x 610 x 610 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 1750 x 780 x 850 |
Полки установлено / возможно установить | 5 / 11 |
Нагрузка на полку каждую / общая (кг) | 15 / 75 |
Конфигурация | Напольное исполнение |
Максимальная мощность (Вт) | 6000 |
CR/840
Максимальная температура (°C) | 250 |
Объем (литров) | 850 |
Стабильность температуры (°С) | ±0.3 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±5.0 @ 250°C |
Время нагрева (мин) | -- |
Время восстановления температуры (минут) | -- |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 1525 x 915 x 610 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 2235 x 1395 x 970 |
Полки установлено / возможно установить | 6 |
Нагрузка на полку каждую / общая (кг) | 15 / -- |
Конфигурация | Напольное исполнение |
Максимальная мощность (Вт) | 12000 |
CR/1790
Максимальная температура (°C) | 250 |
Объем (литров) | 1810 |
Стабильность температуры (°С) | ±0.3 |
Равномерность распределения температуры (°C) | ±5.0 @ 250°C |
Время нагрева (мин) | -- |
Время восстановления температуры (минут) | -- |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 1220 x 1220 x 1220 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 1930 x 1750 x 1590 |
Полки установлено / возможно установить | 5 |
Нагрузка на полку каждую / общая (кг) | 15 / -- |
Конфигурация | Напольное исполнение |
Максимальная мощность (Вт) | 18000 |
Пожалуйста, обратите внимание
- значения равномерного распределения температуры измерялись в пустой камере с закрытой вентиляцией, после периода стабилизации температуры
- нагрузка на полки рассчитана при равномерном распределении веса
- минимальная рабочая температура приблизительно: Окружающая +30°C
- максимальная мощность и время нагрева приведено для источника питания 240 В
- объем зоны равномерного распределения температуры меньшеобщего объема камеры печи
Содержание может быть изменено или исправлено