Запросить цену на товар
Заполнить опросный лист
Поделитесь в соц.цетях:
Доставка в любую точку России и СНГ |
Оплата наличным и безналичным способом |
Доставка в течении недели |
Гарантия 12 месяцев |
Для просмотра таблицы осуществляйте горизонтальную прокрутку.
Описание:
Призмы для наклонных преобразователей имеют стандартные углы ввода в стали - 0°, 45°, 55° и 60° для контроля наклонным лучом (30–70°) продольной и/или поперечной волной.
Прилагаемые винты из нержавеющей стали обеспечивает надежное крепление преобразователя к призме. Можно также заказать призму с функцией IHC – встроенные ирригационные каналы и твердоплавкие вставки для повышения износостойкости.
Модель призмы | Номинальный угол ввода луча (в стали) | Тип ПЭП | Модель призмы | Номинальный угол ввода луча (в стали) | Тип ПЭП |
S2F-N0L | 0°LW | 2F | S2B0-N0L | 0°LW | 2B0 |
S2F-N45L | 45°LW | 2F | S2B0-N45L | 45°LW | 2B0 |
S2F-N60L | 60°LW | 2F | S2B0-N60L | 60°LW | 2B0 |
S2F-N45S | 45°SW | 2F | S2B0-N45S | 45°SW | 2B0 |
S2F-N50S | 50°SW | 2F | S2B0-N55S | 55°SW | 2B0 |
S2F-N55S | 55°SW | 2F | S2B0-N60S | 60°SW | 2B0 |
S2F-N60S | 60°SW | 2F | S2BA-N0L | 0°LW | 2BA |
S2G-N0L | 0°LW | 2G | S2BA-N55S | 55°SW | 2BA |
S2G-N45L | 45°LW | 2G | S2BB-N0L | 0°LW | 2BB |
S2G-N60L | 60°LW | 2G | S2BB-N55S | 55°SW | 2BB |
S2G-N45S | 45°SW | 2G | S2BB-N60S | 60°SW | 2BB |
S2G-N55S | 55°SW | 2G | S2BC-N0L | 0°LW | 2BC |
S2G-N60S | 60°SW | 2G | S2BC-N50S | 50°SW | 2BC |
S2J-N0L | 0°LW | 2J | S2BC-N55S | 55°SW | 2BC |
S2J-N45L | 45°LW | 2J | S2BE-N0L | 0°LW | 2BE |
S2J-N60L | 60°LW | 2J | S2BE-N55S | 55°SW | 2BE |
S2J-N45S | 45°SW | 2J | S2BF-N0L | 0°LW | 2BF |
S2J-N60S | 60°SW | 2J | S2BF-N55S | 55°SW | 2BF |
S2I-N0L | 0°LW | 2I | S2C0-N0L | 0°LW | 2C0 |
S2I-N55S | 55°SW | 2I | S2C0-N45L | 45°LW | 2C0 |
S2A0-N0L | 0°LW | 2A0 | S2C0-N60L | 60°LW | 2C0 |
S2A0-N45L | 45°LW | 2A0 | S2C0-N45S | 45°SW | 2C0 |
S2A0-N60L | 60°LW | 2A0 | S2C0-N55S | 55°SW | 2C0 |
S2A0-N45S | 45°SW | 2A0 | S2C0-N60S | 60°SW | 2C0 |
S2A0-N55S | 56°SW | 2A0 | S2CC-N0L | 0°LW | 2CC |
S2A0-N60S | 60°SW | 2A0 | S2CC-N55S | 55°SW | 2CC |
S2AA-N0L | 0°LW | 2AA | S2CD-N0L | 0°LW | 2CD |
S2AA-N55S | 55°SW | 2AA | S2CD-N55S | 55°SW | 2CD |
S2AA-N60S | 60°SW | 2AA | S2CD-N60S | 60°SW | 2CD |
S2AB-N0L | 0°LW | 2AB | S2CF-N0L | 0°LW | 2CF |
S2AB-N45L | 45°LW | 2AB | S2CF-N55S | 55°SW | 2CF |
S2AB-N60L | 60°LW | 2AB | S2CG-N0L | 0°LW | 2CG |
S2AB-N45S | 45°SW | 2AB | S2CG-N55S | 55°SW | 2CG |
S2AB-N55S | 55°SW | 2AB | S2CH-N0L | 0°LW | 2CH |
S2AB-N60S | 60°SW | 2AB | S2CH-N45L | 45°LW | 2CH |
S2AC-N0L | 0°LW | 2AC | S2CH-N60L | 60°LW | 2CH |
S2AC-N45L | 45°LW | 2AC | S2CH-N45S | 45°SW | 2CH |
S2AC-N60L | 60°LW | 2AC | S2CH-N55S | 55°SW | 2CH |
S2AC-N45S | 45°SW | 2AC | S2CH-N60S | 60°SW | 2CH |
S2AC-N55S | 55°SW | 2AC | S2D0-N0L | 0°LW | 2D0 |
S2AC-N60S | 60°SW | 2AC | S2D0-N45S | 45°SW | 2D0 |
S2AE-N0L | 0°LW | 2AE | S2D0-N55S | 55°SW | 2D0 |
S2AE-N55S | 55°SW | 2AE | S2DD-N0L | 0°LW | 2DD |
S2AE-N0L | 0°LW | 2AE | S2DD-N45S | 45°SW | 2DD |
S2AE-N50L | 50°LW | 2AE | S2DD-N55S | 55°SW | 2DD |
S2AE-N55S | 55°SW | 2AE | S2DF-N0L | 0°LW | 2DF |
S2AE-N70S | 70°SW | 2AE | S2DF-N45L | 45°LW | 2DF |
S2AF-N0L | 0°LW | 2AF | S2DF-N45S | 45°SW | 2DF |
S2AF-N55S | 55°SW | 2AF | S2DF-N55S | 55°SW | 2DF |
S2AI-N0L | 0°LW | 2AI | S2DF-N60S | 60°SW | 2DF |
S2AI-N45L | 45°LW | 2AI | S2DH-N0L | 0°LW | 2DH |
S2AI-N60L | 60°LW | 2AI | S2DH-N45S | 45°SW | 2DH |
S2AI-N45S | 45°SW | 2AI | S2DH-N55S | 55°SW | 2DH |
S2AI-N55S | 55°SW | 2AI | S2DI-N0L | 0°LW | 2DI |
S2AI-N60S | 60°SW | 2AI | S2DI-N45S | 45°SW | 2DI |
S2DI-N55S | 55°SW | 2DI | S4F-N55S | 55°SW | 4F |
S2EA-N0L | 0°LW | 2EA | S4G-N0L | 0°LW | 4G |
S2EA-N60L | 60°LW | 2EA | S4G-N55S | 55°SW | 4G |
S2EA-N45S | 45°SW | 2EA | S4A0-N0L | 0°LW | 4A0 |
S2EA-N55S | 55°SW | 2EA | S4A0-N55S | 55°SW | 4A0 |
S2EA-N55S-IHC | 55°SW | 2EA | S4A0-N60S | 60°SW | 4A0 |
S2EB-N0L | 0°LW | 2EB | S4EC-N0L | 0°LW | 4EC |
S2EB-N45S | 45°SW | 2EB | S4EC-N55S | 55°SW | 4EC |
S2EB-N55S | 55°SW | 2EB | S4EE-N0L | 0°LW | 4EE |
S2ED-N0L | 0°LW | 2ED | S4EE-N55S | 55°SW | 4EE |
S2ED-N60L | 60°LW | 2ED | S4EG-N0L | 0°LW | 4EG |
S2ED-N45S | 45°SW | 2ED | S4EG-N55S | 55°SW | 4EG |
S2EE-N0L | 0°LW | 2EE | S4FB-N0L | 0°LW | 4FB |
S2EE-N60L | 60°LW | 2EE | S4FB-N55S | 55°SW | 4FB |
S2EE-N55S | 55°SW | 2EE | S4FC-N0L | 0°LW | 4FC |
S2EE-N60S | 60°SW | 2EE | S4FC-N55S | 55°SW | 4FC |
S2EF-N0L | 0°LW | 2EF | S4FE-N0L | 0°LW | 4FE |
S2EF-N60L | 60°LW | 2EF | S4FE-N55S | 55°SW | 4FE |
S2EF-N45S | 45°SW | 2EF | S4FF-N0L | 0°LW | 4FF |
S2EF-N55S | 55°SW | 2EF | S4FF-N55S | 55°SW | 4FF |
S2EF-N60S | 60°SW | 2EF | S4GB-N0L | 0°LW | 4GB |
S2EG-N0L | 0°LW | 2EG | S4GB-N55S | 55°SW | 4GB |
S2EG-N45L | 45°LW | 2EG | S4GH-N0L | 0°LW | 4GH |
S2EG-N60L | 60°LW | 2EG | S4GH-N55S | 55°SW | 4GH |
S2EG-N45S | 45°SW | 2EG | S4GH-N60S | 60°SW | 4GH |
S2EG-N55S | 55°SW | 2EG | |||
S2EG-N60S | 60°SW | 2EG | |||
S2EH-N0L | 0°LW | 2EH | |||
S2EH-N60L | 60°LW | 2EH | |||
S2EH-N55S | 55°SW | 2EH | |||
S2EH-N60S | 60°SW | 2EH | |||
S2FB-N0L | 0°LW | 2FB | |||
S2FB-N40L | 45°LW | 2FB | |||
S2FB-N60L | 60°LW | 2FB | |||
S2FB-N45S | 45°SW | 2FB | |||
S2FB-N55S | 55°SW | 2FB | |||
S2FB-N60S | 60°SW | 2FB | |||
S2FH-N0L (5mm) | 1°LW | 2FH | |||
S2G0-N0L | 0°LW | 2G0 | |||
S2G0-N55S | 55°SW | 2G0 | |||
S2GB-N0L | 0°LW | 2GB | |||
S2GB-N45L | 45°LW | 2GB | |||
S2GB-N60L | 60°LW | 2GB | |||
S2GB-N45S | 45°SW | 2GB | |||
S2GB-N55S | 55°SW | 2GB | |||
S2GB-N60S | 60°SW | 2GB | |||
S2HD-N0L | 0°LW | 2HD | |||
S2HD-N45L | 45°LW | 2HD | |||
S2HD-N55S | 55°SW | 2HD | |||
S2HE-N0L | 0°LW | 2HE | |||
S2HE-N55S | 55°SW | 2HE | |||
S2IA-N0L | 0°LW | 2IA | |||
S2IA-N55S | 55°SW | 2IA | |||
S2IC-N0L | 0°LW | 2IC | |||
S2IC-N45S | 45°SW | 2IC | |||
S2IC-N55S | 55°SW | 2IC | |||
S2ID-N0L | 0°LW | 2ID | |||
S2ID-N45L | 45°LW | 2ID | |||
S2ID-N45S | 45°SW | 2ID | |||
S2ID-N55S | 55°SW | 2ID | |||
S2IH-N55S-IHC | 55°SW | 2IH | |||
S4A-N0L | 0°LW | 4A | |||
S4A-N45L | 45°LW | 4A | |||
S4A-N55S | 55°SW | 4A | |||
S4B-N0L | 0°LW | 4B | |||
S4B-N45L | 45°LW | 4B | |||
S4B-N55S | 55°SW | 4B | |||
S4C-N0L | 0°LW | 4C | |||
S4C-N45L | 45°LW | 4C | |||
S4C-N55S | 55°SW | 4C | |||
S4D-N0L | 0°LW | 4D | |||
S4D-N55S | 55°SW | 4D | |||
S4F-N0L | 0°LW | 4F | |||
S4F-N45L | 45°LW | 4F |
Описания нет
Описания нет
Описания нет
Описания нет
Похожее оборудование:
Alfascan I - это новый компактный дефектоскоп, объединяющий в себе возможности традиционного ультразвукового контроля,
Запросить цену
Alfascan II - это новый дефектоскоп, объединяющий в себе возможности традиционного ультразвукового контроля, контроля
Запросить цену
Alfascan III - это новый дефектоскоп, объединяющий в себе возможности традиционного ультразвукового контроля, контроля
Запросить цену
Запросить цену на товар
Заполнить опросный лист
Купить в 1 клик
Призмы для преобразователей на фазированной решетке