Запросить цену на товар
Заполнить опросный лист
Поделитесь в соц.цетях:
![]() |
| Доставка в любую точку России и СНГ |
![]() |
| Оплата наличным и безналичным способом |
![]() |
| Доставка в течении недели |
![]() |
| Гарантия 12 месяцев |
Для просмотра таблицы осуществляйте горизонтальную прокрутку.
Описание:
ERD-5 -100 (приводные) и ERI-5 -100 (холостые) роликовые опоры классического исполнения. Прочная конструкция роликов с износостойким полиуретановым покрытием.
Преимущества
- Система управления готова к дистанционной работе с блоком управления сваркой PEK.
- Двухступенчатый червячный редуктор обеспечивает плавную работу с минимальным люфтом.
- Плавная регулировка скорости вращения в широком диапазоне скоростей посредством частотного регулирования.
- Возможность установки на приводную/холостую рельсовые тележки.
Отрасли
- Pipeline
- Pressure Vessels
- Ship and Offshore Yards
- Windtower
Характеристики:
Веса и размеры
| Вес | 590/470 kg |
| Высота | 620/620 mm |
| Длина | 2570/2150 mm |
| Модель | ERD/ERI-5 |
| Состояние | Drive/Idler Unit |
| Ширина | 610/440 mm |
| Вес | 675/400 kg |
| Высота | 765/625 mm |
| Длина | 3515/2850 mm |
| Модель | ERD/ERI-10 |
| Состояние | Drive/Idler Unit |
| Ширина | 610/410 mm |
| Вес | 750/500 kg |
| Высота | 770/625 mm |
| Длина | 3515/2850 mm |
| Модель | ERD/ERI-20 |
| Состояние | Drive/Idler Unit |
| Ширина | 610/410 mm |
| Вес | 700/400 kg |
| Высота | 605/605 mm |
| Длина | 3267/2490 mm |
| Модель | ERD/ERI-30X |
| Состояние | Drive/Idler Unit |
| Ширина | 620/544 mm |
| Вес | 2050/1250 kg |
| Высота | 765/765 mm |
| Длина | 4860/3570 mm |
| Модель | ERD/ERI-60 |
| Состояние | Drive/Idler Unit |
| Ширина | 880/705 mm |
| Вес | 2800/1600 kg |
| Высота | 780/765 mm |
| Длина | 5130/3570 mm |
| Модель | ERD/ERI-100 |
| Состояние | Drive/Idler Unit |
| Ширина | 1120/900 mm |
Возможности рукоятки
| Диаметр заготовки | 200-3500 mm |
| Диаметр ролика | 381 mm |
| Диапазон поворота | Max 7.5 ton |
| Макс. Загрузка | 2.5 ton |
| Материал ролика | Rubber (100°C / 85°A Shore) |
| Модель | ERD/ERI-5 |
| Скорость поворота | 140-1500 mm/min |
| Ширина ролика | 5 in. (127 mm) |
| Диаметр заготовки | 350-5000 mm |
| Диаметр ролика | 381 mm |
| Диапазон поворота | Max 15 ton |
| Макс. Загрузка | 5 ton |
| Материал ролика | Polyurethane (90°C / 92°A Shore) |
| Модель | ERD/ERI-10 |
| Скорость поворота | 140-1500 mm/min |
| Ширина ролика | 3 in. (76 mm) |
| Диаметр заготовки | 350-5000 mm |
| Диаметр ролика | 381 mm |
| Диапазон поворота | Max 30 ton |
| Макс. Загрузка | 10 ton |
| Материал ролика | Polyurethane (90°C / 92°A Shore) |
| Модель | ERD/ERI-20 |
| Скорость поворота | 140-1500 mm/min |
| Ширина ролика | 5 in. (127 mm) |
| Диаметр заготовки | 350-5500 mm |
| Диаметр ролика | 330 mm |
| Диапазон поворота | Max 45 ton |
| Макс. Загрузка | 15 ton |
| Материал ролика | Polyurethane (90°C / 92°A Shore) |
| Модель | ERD/ERI-30X |
| Скорость поворота | 130-1300 mm/min |
| Ширина ролика | 7 in. (250 mm) |
| Диаметр заготовки | 570-6800 mm |
| Диаметр ролика | 521 mm |
| Диапазон поворота | Max 90 ton |
| Макс. Загрузка | 30 ton |
| Материал ролика | Polyurethane (90°C / 92°A Shore) |
| Модель | ERD/ERI-60 |
| Скорость поворота | 130-1300 mm/min |
| Ширина ролика | 14 in. (356 mm) |
| Диаметр заготовки | 570-6800 mm |
| Диаметр ролика | 521 mm |
| Диапазон поворота | Max 150 ton |
| Макс. Загрузка | 50 ton |
| Материал ролика | Polyurethane (90°C / 92°A Shore) |
| Модель | ERD/ERI-100 |
| Скорость поворота | 130-1300 mm/min |
| Ширина ролика | 21 in. (533 mm) |
Сила рукоятки
| Двигатель основания с рольгангом | 1 x 0.55 kW |
| Модель | ERD/ERI-5 |
| Двигатель основания с рольгангом | 2 x 0.55 kW |
| Модель | ERD/ERI-10 |
| Двигатель основания с рольгангом | 2 x 0.75 kW |
| Модель | ERD/ERI-20 |
| Двигатель основания с рольгангом | 2 x 1.1 kW |
| Модель | ERD/ERI-30X |
| Двигатель основания с рольгангом | 2 x 1.5 kW |
| Модель | ERD/ERI-60 |
| Двигатель основания с рольгангом | 2 x 2.2 kW |
| Модель | ERD/ERI-100 |
| Класс защиты | IP 65 (Control Cabinet) |
| Контроль напряжения | 24 V |
| Потребляемое напряжение | 380 - 480 V |
| Фазы | 3 |
Описания нет
Описания нет
Описания нет
Запросить цену на товар
Заполнить опросный лист
Купить в 1 клик
ERD/ERI-5 - ERD/ERI-100











