Запросить цену на товар
Заполнить опросный лист
Поделитесь в соц.цетях:
![]() |
| Доставка в любую точку России и СНГ |
![]() |
| Оплата наличным и безналичным способом |
![]() |
| Доставка в течении недели |
![]() |
| Гарантия 12 месяцев |
Для просмотра таблицы осуществляйте горизонтальную прокрутку.
Описание:
Электроды разработаны специально для процесса подводной резки. Они режут быстро, чтобы уменьшить дорогостоящее время подводных работ.
Преимущества
- Электродам для кислородно-дуговой резки необходима подача тока для процесса резки.
- Электродам для экзотермической резки подача тока необходима только для зажигания электрода, после чего он продолжит гореть пока поступает кислород.
- Все электроды имеют водостойкое покрытие.
Характеристики:
Габаритные размеры
| Диаметр | 5/16 in. (7.9 mm) |
| Длина | 14 in. (355.6 mm) |
| Описание (Классификатор) | 42059007 |
| Диаметр | 5/16 in. (7.9 mm) |
| Длина | 14 in. (355.6 mm) |
| Описание (Классификатор) | 42058008 |
| Диаметр | 3/8 in. (9.5 mm) |
| Длина | 18 in. (457 mm) |
| Описание (Классификатор) | 42066006 |
| Диаметр | 3/8 in. (9.5 mm) |
| Длина | 18 in. (457 mm) |
| Описание (Классификатор) | 42075005 |
| Диаметр | 5/16 in. (7.9 mm) |
| Длина | 8 in. (229 mm) |
| Описание (Классификатор) | 42059006 |
Расходные материалы для строжки
| Полярность | DCEP (Direct Current Electrode Positive) - Reverse Polarity |
| Тип тока: переменный, постоянный или стабилизир-ный | DC |
| Модель | Sea-Cut (42059007) |
| Рабочий ток | Up to 400 A |
| Модель | Tuff-Cote (42058008) |
| Рабочий ток | Up to 350 A |
| Модель | Sea-Jet (42066006) |
| Рабочий ток | 0 to 400 A |
| Модель | Sea-Dragon (42075005) |
| Рабочий ток | 1 to 400 A |
| Модель | Arcwater (42059006) |
| Рабочий ток | 375 to 400 A |
Описания нет
Описания нет
Описания нет
Запросить цену на товар
Заполнить опросный лист
Купить в 1 клик
Arcair электроды для подводной резки











